Niederländisch |
Deutsch Übersetzung |
inkomen | Einkommen |
Beispieltexte mit "inkomen" |
---|
laag inkomen | niedriges Einkommen |
nationaal inkomen | Volkseinkommen |
aanvullend inkomen | Nebeneinkommen |
belastbaar inkomen | steuerpflichtiges Einkommen |
Netto-exploitatieoverschot/netto gemengd inkomen | Betriebsüberschuss, netto/Selbständigeneinkommen, netto |
inkomen van de landbouwer | landwirtschaftliches Unternehmereinkommen |
Inkomen onttrokken aan quasivennootschappen | Entnahmen aus dem Einkommen von Quasi-Kapitalgesellschaften |
Inkomen uit bedrijfsuitoefening van de totale economie | Unternehmensgewinn der Volkswirtschaft |
Inkomen uit beleggingen toe te rekenen aan polishouders [55] | Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen [55] |
Inkomen uit beleggingen toe te rekenen aan polishouders (D.441) | Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen (D.441) |
Inkomen uit beleggingen te betalen i.v.m. pensioenrechten (D.442) | Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Pensionseinrichtungen (D.442) |
Inkomen onttrokken aan quasivennootschappen wordt geboekt wanneer de onttrekkingen feitelijk plaatsvinden. | Entnahmen aus dem Einkommen von Quasi-Kapitalgesellschaften werden für den Zeitpunkt erfasst, an dem sie tatsächlich erfolgen. |
herverdeling van het inkomen | Einkommensumverteilung |
|
niet in loondienst verkregen inkomen | Nichtlohneinkommen |
Directe investeringen in het buitenland (DIB) – Inkomen | Direktinvestitionen im Ausland – Erträge |
Classificatie van financiële transacties naar soort inkomen | Klassifikation der finanziellen Transaktionen nach Art des Einkommens |
Directe investeringen in de rapporterende economie (DIRE) – Inkomen | Direktinvestitionen im Inland – Erträge |
Het omvat Beloning van werknemers, Inkomen uit investeringen en Overig primair inkomen. | Darunter fallen die Positionen Arbeitnehmerentgelt, Vermögenseinkommen und sonstiges Primäreinkommen. |
II. AANVULLENDE CRITERIA VOOR PROJECTFINANCIERINGSTRANSACTIES IN OESO-LANDEN MET EEN HOOG INKOMEN | ZUSÄTZLICHE KRITERIEN FÜR PROJEKTFINANZIERUNGSGESCHÄFTE IN FINANZSTARKEN OECD-LÄNDERN |
Nationaal inkomen (tegen marktprijzen) | Nationaleinkommen zu Marktpreisen |
Gemengd inkomen van de totale economie | Selbständigeneinkommen der Volkswirtschaft |
Overig inkomen uit vermogen, betaald [19] | Geleistete sonstige Vermögenseinkommen [19] |
Overig inkomen uit vermogen, ontvangen [19] | Empfangene sonstige Vermögenseinkommen [19] |
Exploitatieoverschot (bruto) + Gemengd inkomen (bruto) | Bruttobetriebsüberschuss zuzüglich Bruttoselbständigeneinkommen |
Exploitatieoverschot (bruto) en gemengd inkomen (bruto) | Bruttobetriebsüberschuss und Bruttoselbständigeneinkommen |
Exploitatieoverschot (netto) en gemengd inkomen (netto) | Nettobetriebsüberschuss und Nettoselbständigeneinkommen |
Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen |
---|
inkomensgarantie | Einkommensgarantie |
inkomensbeleid | Einkommenspolitik |
inkomensverdeling | Einkommensverteilung |
landbouwbedrijfsinkomen | landwirtschaftliches Einkommen |
gezinsinkomen | Einkommen der privaten Haushalte |
Secundaire inkomensverdelingsrekening | Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) |
Inkomensoverdrachten aan niet-overheidsinstellingen | Laufende Transfers an nicht staatliche Einheiten |
Tertiaire inkomensverdelingsrekening (II.3) | Konto der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) (II.3) |
Primaire inkomensverdelingsrekeningen (II.1) | Konten der primären Einkommensverteilung (II.1) |
Secundaire inkomensverdelingsrekening (II.2) | Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) (II.2) |
Inkomensoverdrachten binnen de overheid (D.73) | Laufende Transfers innerhalb des Staates (D.73) |
Inkomensoverdrachten tussen huishoudens (D.752) | Laufende Transfers zwischen privaten Haushalten (D.752) |
|
Inkomensoverdrachten in geld en in natura (D.5-D.8) | Laufende Geld- oder Sachtransfers (D.5-D.8) |
Inkomensverdelings- en inkomensbestedingsrekeningen (II) | Verteilungs- und Verwendungskonten (II) |
Inkomensoverdrachten aan izw's t.b.v. huishoudens (D.751) | Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (D.751) |
Inkomensoverdrachten zijn alle overdrachten die geen kapitaaloverdracht zijn. | Laufende Transfers erfassen alle Übertragungen mit Ausnahme von Vermögensübertragungen. |
Inkomen uit investeringen toe te rekenen aan polishouders in verzekerings-, pensioen- en standaardgarantieregelingen | Vermögenseinkommen aus Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systemen |
stabilisering van de inkomens | Stabilisierung der Einkommen |
Overige belastingen op inkomen, n.e.g. | Sonstige Einkommensteuern, a.n.g. |
Belastingen op inkomen, vermogen enz. (D5) | Einkommen- und Vermögensteuern (D.5) |
Overige inkomensoverdrachten, betaald [19] | Geleistete sonstige laufende Transfers [19] |
Andere overige inkomensoverdrachten, n.e.g. | Übrige laufende Transfers, a.n.g. (D.759) |
Saldo primaire inkomens (bruto) / Nationaal inkomen (bruto) | Primäreinkommen, brutto/Nationaleinkommen, brutto |
Secundaire inkomensverdelingsrekening van huishoudens (S.14) | Konto der sekundären Einkommensverteilung der privaten Haushalte (S.14) |