Deutsch |
Polnisch Übersetzung |
Datensatz | komplet danych |
Beispieltexte mit "Datensatz" |
---|
Datensatz lesen | Odczytaj rekord danych |
Datensatz löschen | usuń rekord danych |
Datensatz schreiben | Napisz rekord danych |
Datensatz speichern | Zapisz rekord danych |
Datensatz zur existierenden Bodennutzung | zbiór danych »Istniejące zagospodarowanie przestrzenne«, |
Datensatz exisitiert (Reaktion auf Abfrage Exist, 1 ) | Rekord danych występuje (odpowiedź na zapytanie Exist, 1 ) |
Datensatz zur existierenden Bodennutzung (ExistingLandUseDataSet) | Zbiór danych »Istniejące zagospodarowanie przestrzenne« (ExistingLandUseDataSet) |
Datensatz E1: Fahrzeuggeschwindigkeit über 100 km/h (E1-Signal); | Zespół danych E1: prędkość pojazdu przekracza 100 km/h (stosuje się sygnał E1). |
Datensatz zur existierenden Bodennutzung, dem dieses Bodennutzungsobjekt zugeordnet ist. | Zbiór danych »Istniejące zagospodarowanie przestrzenne«, do którego należy dany obiekt »Zagospodarowanie przestrzenne«. |
Kerndatensatz und zusätzlicher Datensatz | Dane podstawowe i dodatkowe |
|
dies ist der Datenbereich für einen Datensatz | Jest to obszar danych dla jednego rekordu. |
die Wesentlichkeit des Beitrags eines einzelnen Datenelements zum gesamten Datensatz. | istotność wkładu indywidualnego elementu danych w całkowity zbiór danych. |
zugehöriger Datensatz frei, leer1 | odpowiedni rekord danych wolny, pusty1 |
zugehöriger Datensatz gültig, belegt | odpowiedni rekord danych prawidłowy, zajęty |
im Datensatz vom Roboter (Datensatz ungültig) | w rekordzie danych z robota (nieprawidłowy rekord danych) |
Kerndatensatz und zusätzlicher Datensatz zu Wirkstoffen | Dane podstawowe i dane dodatkowe dla substancji czynnych |
Angaben zu der in diesem Datensatz verwendeten Systematik. | Informacja o nomenklaturze zastosowanej w tym zbiorze danych. |
Kerndatensatz und zusätzlicher Datensatz für chemische Stoffe | Dane podstawowe i dane dodatkowe dla produktów chemicznych |
Bodennutzungskategorie nach der für diesen Datensatz festgelegten Klassifizierungssystematik. | Kategoria zagospodarowania przestrzennego zgodnie z nomenklaturą właściwą dla danego zbioru danych. |
Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen |
---|
Datensatzname | nazwa rekordu |
Bezeichnung des Bodenbedeckungsdatensatzes. | Nazwa zbioru danych dotyczących pokrycia terenu |
Datensatz, dem diese Probe zugeordnet ist. | Zbiór danych, do którego należy dana próbka. |
Visuell lesbare Bezeichnung des Datensatzes. | Czytelna dla człowieka nazwa zbioru danych. |
Eine Bodenbedeckungseinheit als Teil des Datensatzes. | Jednostka pokrycia terenu stanowiąca element zbioru danych. |
|
Enthält die geometrische Ausdehnung des Datensatzes. | Zawiera zasięg zbioru danych. |
Art der geophysikalischen Untersuchung oder des Datensatzes. | Typ badania geofizycznego lub zbioru danych. |
Darstellung des Produktionsgebäudes in einem Gebäudedatensatz. | Reprezentacja budynku produkcyjnego w zbiorze danych »Budynki«. |
Bezeichnung eines bestimmten Datensatzes für die Verteilung der Arten. | Nazwa konkretnego zbioru danych podana dla »Rozmieszczenia gatunków« |
Dokument, das die in diesem Datensatz verwendete Systematik beschreibt. | Dokument opisujący nomenklaturę wykorzystaną w tym zbiorze danych. |